| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 714914 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 587264 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 66399 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68730 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8686 | Profile | |
| 2918 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 64 | Veranstaltungen | ||
| 64517 | CMS (Content Management) | |||
| 5375 | Administrative Werkzeuge | |||
| 1 | Erfolgreiche Logins | 2126454 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 1 | Abgewiesene Logins | 2065 | Anzahl IP Adressen | |
| 1 | Illegale Zugriffe | |||
