| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 713645 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 586601 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 66311 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68662 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8686 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 18 | Veranstaltungen | ||
| 64509 | CMS (Content Management) | |||
| 5375 | Administrative Werkzeuge | |||
| 0 | Erfolgreiche Logins | 2123800 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 0 | Abgewiesene Logins | 1495 | Anzahl IP Adressen | |
| 2 | Illegale Zugriffe | |||
