| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 713199 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 586413 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 66273 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68652 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8686 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 20 | Veranstaltungen | ||
| 64508 | CMS (Content Management) | |||
| 5375 | Administrative Werkzeuge | |||
| 0 | Erfolgreiche Logins | 2122953 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 0 | Abgewiesene Logins | 1638 | Anzahl IP Adressen | |
| 0 | Illegale Zugriffe | |||
