| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 711867 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 585908 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 66195 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68572 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8686 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 23 | Veranstaltungen | ||
| 64507 | CMS (Content Management) | |||
| 5375 | Administrative Werkzeuge | |||
| 0 | Erfolgreiche Logins | 2120505 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 0 | Abgewiesene Logins | 1469 | Anzahl IP Adressen | |
| 0 | Illegale Zugriffe | |||
