| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 711410 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 585731 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 66162 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68556 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8686 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 23 | Veranstaltungen | ||
| 64507 | CMS (Content Management) | |||
| 5375 | Administrative Werkzeuge | |||
| 1 | Erfolgreiche Logins | 2119637 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 1 | Abgewiesene Logins | 1418 | Anzahl IP Adressen | |
| 0 | Illegale Zugriffe | |||
