| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 710079 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 585221 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 66051 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68496 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8685 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 23 | Veranstaltungen | ||
| 64477 | CMS (Content Management) | |||
| 5374 | Administrative Werkzeuge | |||
| 0 | Erfolgreiche Logins | 2117015 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 0 | Abgewiesene Logins | 1420 | Anzahl IP Adressen | |
| 1 | Illegale Zugriffe | |||
