| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 709650 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 585057 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 66030 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68489 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8685 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 23 | Veranstaltungen | ||
| 64476 | CMS (Content Management) | |||
| 5374 | Administrative Werkzeuge | |||
| 0 | Erfolgreiche Logins | 2116284 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 0 | Abgewiesene Logins | 1363 | Anzahl IP Adressen | |
| 2 | Illegale Zugriffe | |||
