| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 709214 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 584787 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 66009 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68474 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8685 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 23 | Veranstaltungen | ||
| 64476 | CMS (Content Management) | |||
| 5374 | Administrative Werkzeuge | |||
| 1 | Erfolgreiche Logins | 2115428 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 1 | Abgewiesene Logins | 1500 | Anzahl IP Adressen | |
| 0 | Illegale Zugriffe | |||
