| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 708101 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 584255 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 65960 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68456 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8685 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 23 | Veranstaltungen | ||
| 64474 | CMS (Content Management) | |||
| 5373 | Administrative Werkzeuge | |||
| 3 | Erfolgreiche Logins | 2113395 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 3 | Abgewiesene Logins | 3144 | Anzahl IP Adressen | |
| 4 | Illegale Zugriffe | |||
