| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 706974 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 583766 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 65892 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68412 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8684 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 23 | Veranstaltungen | ||
| 64423 | CMS (Content Management) | |||
| 5372 | Administrative Werkzeuge | |||
| 0 | Erfolgreiche Logins | 2111178 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 0 | Abgewiesene Logins | 1498 | Anzahl IP Adressen | |
| 2 | Illegale Zugriffe | |||
