| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 706652 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 583351 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 65831 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68388 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8684 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 23 | Veranstaltungen | ||
| 64422 | CMS (Content Management) | |||
| 5372 | Administrative Werkzeuge | |||
| 0 | Erfolgreiche Logins | 2109885 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 0 | Abgewiesene Logins | 1397 | Anzahl IP Adressen | |
| 0 | Illegale Zugriffe | |||
