| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 706552 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 583146 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 65814 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68377 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8684 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 23 | Veranstaltungen | ||
| 64422 | CMS (Content Management) | |||
| 5372 | Administrative Werkzeuge | |||
| 3 | Erfolgreiche Logins | 2109369 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 3 | Abgewiesene Logins | 1163 | Anzahl IP Adressen | |
| 1 | Illegale Zugriffe | |||
