| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 706277 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 582789 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 65761 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68349 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8684 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 25 | Veranstaltungen | ||
| 64418 | CMS (Content Management) | |||
| 5372 | Administrative Werkzeuge | |||
| 1 | Erfolgreiche Logins | 2108308 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 1 | Abgewiesene Logins | 1571 | Anzahl IP Adressen | |
| 0 | Illegale Zugriffe | |||
