| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 706096 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 582477 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 65702 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68320 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8684 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 26 | Veranstaltungen | ||
| 64417 | CMS (Content Management) | |||
| 5372 | Administrative Werkzeuge | |||
| 0 | Erfolgreiche Logins | 2107439 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 0 | Abgewiesene Logins | 2035 | Anzahl IP Adressen | |
| 0 | Illegale Zugriffe | |||
