| ANZAHL OBJEKTE, LOGINS |
NAVIGATIONS-KLICKS | |||
| 705832 | INFO (Startseite des Portals) | |||
| 582087 | ARTISTS | |||
| Spielplan | ||||
| Spielorte | ||||
| Veranstalter | ||||
| Archiv | ||||
| Freunde | ||||
| 65655 | Kontakt | |||
| Anzahl Touren | 68273 | Tools | ||
| 3203 | Anzahl Profile | 8684 | Profile | |
| 2868 | Veranstaltungen (alle), noch aktiv: 29 | Veranstaltungen | ||
| 64416 | CMS (Content Management) | |||
| 5372 | Administrative Werkzeuge | |||
| 0 | Erfolgreiche Logins | 2106381 | Navigations-Klicks insgesamt | |
| 0 | Abgewiesene Logins | 1587 | Anzahl IP Adressen | |
| 1 | Illegale Zugriffe | |||
